A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, concedeu registro a 40 profissionais estrangeiros, a maioria cubanos, intercambistas do Programa Mais Médicos, para trabalhar em Santa Catarina. O Estado tem o segundo maior contingente nomeado nesta etapa, atrás apenas da Bahia, com 50 profissionais.
Os profissionais vão atuar em 34 municípios – a maior parte no Oeste, no Planalto Norte e no Sul do Estado – e no Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul, que compreende o território do Oeste e do Meio-Oeste, onde estão localizadas reservas indígenas. As informações e os médicos nomeados estão na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União.
As cidades que receberão o maior número de profissionais são Balneário Rincão e Içara, no Sul do Estado, Ituporanga, no Vale do Itajaí, e Porto União, no Planalto Norte. Cada uma receberá dois médicos.
Os profissionais vão substituir outros especialistas que já cumpriram o contrato de três anos em missão. Atualmente, 259 profissionais estrangeiros integram o programa federal em 138 cidades do Estado.
O Ministério da Saúde também está com inscrições abertas para receber outros 50 profissionais brasileiros até fim deste mês, quando todos devem começar a trabalhar nas unidades básicas de saúde.
| Distribuição dos novos médicos estrangeiros em SC | |||||
| Município | Novos profissionais | ||||
| BALNEÁRIO RINCÃO | 2 | ||||
| DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - INTERIOR SUL (Municípios do Meio-Oeste e Oeste) | 2 | ||||
| IÇARA | 2 | ||||
| ITUPORANGA | 2 | ||||
| PORTO UNIÃO | 2 | ||||
| BELMONTE | 1 | ||||
| BENEDITO NOVO | 1 | ||||
| BIGUAÇU | 1 | ||||
| CAIBI | 1 | ||||
| CONCÓRDIA | 1 | ||||
| GASPAR | 1 | ||||
| GUABIRUBA | 1 | ||||
| IMBUIA | 1 | ||||
| IPORÃ DO OESTE | 1 | ||||
| IPUAÇU | 1 | ||||
| JAGUARUNA | 1 | ||||
| LAURO MÜLLER | 1 | ||||
| MARAVILHA | 1 | ||||
| MODELO | 1 | ||||
| NOVA TRENTO | 1 | ||||
| NOVO HORIZONTE | 1 | ||||
| PALHOÇA | 1 | ||||
| PIRATUBA | 1 | ||||
| POUSO REDONDO | 1 | ||||
| PRAIA GRANDE | 1 | ||||
| RIO DO CAMPO | 1 | ||||
| SANTA ROSA DO SUL | 1 | ||||
| SÃO DOMINGOS | 1 | ||||
| SÃO JOÃO BATISTA | 1 | ||||
| SÃO JOSÉ DO CERRITO | 1 | ||||
| SIDERÓPOLIS | 1 | ||||
| TIMBÓ | 1 | ||||
| VARGEM BONITA | 1 | ||||
| VIDEIRA | 1 | ||||
| WITMARSUM | 1 | ||||
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/07/ministerio-da-saude-divulga-lista-dos-40-estrangeiros-que-vao-atuar-no-mais-medicos-em-santa-catarina-9832580.html