
O novo prazo para sacar o Abono Salarial do PIS – Programa de Integração Social – ano-base 2014 termina no próximo dia 31, em 15 dias. Mas mais de 900 mil brasileiros ainda não retiraram o benefício – em Santa Catarina são 51.792 trabalhadores celetistas que tem direito (VEJA A TABELA POR MUNICÍPIO ABAIXO). O valor é de um salário mínimo (R$ 880) e está disponível em qualquer agência da Caixa.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pede o apoio de empregadores e entidades sindicais para que ajudem a divulgar a informação entre os empregados e filiados. “Precisamos fazer com que a informação chegue a um maior número possível de pessoas porque esse é um benefício importante e é um direito do trabalhador”, diz.
Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014 e recebido até dois salários mínimos por mês nesse período. Além disso, é necessário estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portalhttp://abonosalarial.mte.gov.br/, inserindo CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento. Outras informações podem ser obtidas diretamente com a Caixa no telefone 0800-726 02 07. Para os trabalhadores do serviço público que recebem o PASEP é preciso procurar o Banco do Brasil pelo número 0800-729 00 01. Mais informações também pela Central de Atendimento Alô Trabalho 158, do Ministério do Trabalho.
Relação dos trabalhadores que não sacaram o PIS em Santa Catarina
| ABELARDO LUZ | 126 | |
| ANTONIO CARLOS | 65 | |
| ARAQUARI | 190 | |
| ARARANGUA | 639 | |
| BALNEARIO CAMBORIU | 1.284 | |
| BALNEARIO PICARRAS | 148 | |
| BARRA VELHA | 212 | |
| BIGUACU | 607 | |
| BLUMENAU | 2.789 | |
| BRACO DO NORTE | 478 | |
| BRUSQUE | 1.250 | |
| CACADOR | 615 | |
| CAMBORIU | 349 | |
| CAMPOS NOVOS | 265 | |
| CANOINHAS | 380 | |
| CAPINZAL | 407 | |
| CAPIVARI DE BAIXO | 114 | |
| CATANDUVAS | 165 | |
| CHAPECO | 2.025 | |
| COCAL DO SUL | 121 | |
| CONCORDIA | 879 | |
| CORREIA PINTO | 99 | |
| CORUPA | 84 | |
| CRICIUMA | 1.851 | |
| CUNHA PORA | 60 | |
| CURITIBANOS | 456 | |
| DIONISIO CERQUEIRA | 150 | |
| FAXINAL DOS GUEDES | 250 | |
| FLORIANOPOLIS | 4.229 | |
| FORQUILHINHA | 214 | |
| FRAIBURGO | 478 | |
| GAROPABA | 199 | |
| GASPAR | 581 | |
| GUABIRUBA | 142 | |
| GUARAMIRIM | 323 | |
| HERVAL DOESTE | 125 | |
| IBIRAMA | 355 | |
| ICARA | 488 | |
| IMBITUBA | 345 | |
| INDAIAL | 573 | |
| ITAIOPOLIS | 86 | |
| ITAJAI | 2.483 | |
| ITAPEMA | 478 | |
| ITAPIRANGA | 148 | |
| ITAPOA | 111 | |
| ITUPORANGA | 333 | |
| JACINTO MACHADO | 37 | |
| JAGUARUNA | 366 | |
| JARAGUA DO SUL | 1.254 | |
| JOACABA | 636 | |
| JOINVILLE | 3.453 | |
| LAGES | 1.062 | |
| LAGUNA | 224 | |
| LAURO MULLER | 103 | |
| MAFRA | 253 | |
| MARAVILHA | 283 | |
| MASSARANDUBA | 157 | |
| MONDAI | 89 | |
| MORRO DA FUMACA | 255 | |
| NAVEGANTES | 509 | |
| NOVA VENEZA | 125 | |
| ORLEANS | 204 | |
| OTACILIO COSTA | 118 | |
| PALHOCA | 1.190 | |
| PALMITOS | 207 | |
| PAPANDUVA | 180 | |
| PENHA | 178 | |
| PINHALZINHO | 320 | |
| POMERODE | 235 | |
| PORTO BELO | 311 | |
| PORTO UNIAO | 176 | |
| POUSO REDONDO | 166 | |
| PRESIDENTE GETULIO | 258 | |
| QUILOMBO | 86 | |
| RIO DO SUL | 1.145 | |
| RIO NEGRINHO | 199 | |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 348 | |
| SAO BENTO DO SUL | 523 | |
| SAO FRANCISCO DO SUL | 223 | |
| SAO JOAO BATISTA | 496 | |
| SAO JOAQUIM | 231 | |
| SAO JOSE | 2.017 | |
| SAO JOSE DO CEDRO | 134 | |
| SAO LOURENCO DO OESTE | 254 | |
| SAO LUDGERO | 112 | |
| SAO MIGUEL DO OESTE | 472 | |
| SCHROEDER | 73 | |
| SEARA | 216 | |
| SIDEROPOLIS | 130 | |
| SOMBRIO | 557 | |
| TAIO | 290 | |
| TIJUCAS | 431 | |
| TIMBO | 615 | |
| TUBARAO | 1.132 | |
| TURVO | 398 | |
| URUSSANGA | 209 | |
| VIDEIRA | 732 | |
| XANXERE | 463 | |
| XAXIM | 208 | |
| Total em Santa Catarina | 51.792 |

gmail.com